Dit zijn de kinderen (mijn ooms en tantes) van mijn oma. Op 10 maart 1922 traden mijn opa Albert Enderink (toen 27 jaar oud) en mijn oma Gesina Garritdina Korenblik (toen 29 jaar oud) in het huwelijk in de gemeente Gorssel.
| huwelijk 10 maart 1922 | Albert Enderink (27 jr) | Gesina Garritdina Korenblik (29 jr) |
| Gorssel | Laren | Warnsveld |
| vader | Albert Jan Enderink | Evert Jan Korenblik |
| moeder | Gerritje Hoefman | Hendrika Zoetenhorst |
| huwelijk 22 augustus 1890 | Albert Jan Enderink (33 jr) | Gerritje Hoefman (24 jr) |
| Laren | Laren | Laren |
| vader | Jan Bernardus Enderink | Albert Hoefman |
| moeder | Anneken Harskamp | Teune Hietveld |
| huwelijk 18 november 1853 | Jan Bernardus Enderink (33 jr) | Anneken Harskamp (31 jr) |
| Laren | Laren | Gorssel |
| vader | Albert Enderink | Albert Harskamp |
| moeder | Jacomina Oostenenk | Harmina Lensink |
| huwelijk 10 juli 1808 | Albert Enderink (31 jr) | Jacomina Oostenenk (21 jr) |
| ... | Lochem | Almen |
| vader | Jan Enderink | ... Oostenenk |
| moeder | Maria Weustenenk | ... ... |
| Bernard Enderink | ||
| broer van Albert Enderink | ||
| ................. | ||
| vader | Albert Jan Enderink | |
| moeder | Gerritje Hoefman | |
| Anneke Enderink | ||
| zus van Albert Enderink | ||
| ................. | ||
| vader | Albert Jan Enderink | |
| moeder | Gerritje Hoefman | |
| huwelijk 5 april 1878 | Albert Harskamp (24 jr) | Aaltjen Enderink (23 jr) |
| zus van Albert Jan Enderink | ||
| Laren | Laren | Laren |
| vader | Engbert Harskamp | Jan Bernardus Enderink |
| moeder | Janna Kelhout | Anneken Harskamp |
| huwelijk 14 juli 1865 | Hendrink Garrit Oostenenk (31 jr) | Hendrika Johanna Enderink (42 jr) |
| zus van Jan Bernardus Enderink | ||
| Laren | Laren | Laren |
| vader | Marten Oostenenk | Albert Enderink |
| moeder | Gerritdina Veltkamp | Jacomina Oostenenk |
| huwelijk 11 oktober 1861 | Albert Siebrink (41 jr) | Jenneken Enderink (46 jr) |
| zus van Jan Bernardus Enderink | ||
| weduwe van Gerrit Jan Doornink | ||
| Laren | Gorssel | Laren |
| vader | Willem Siebrink | Albert Enderink |
| moeder | Jenneken Horstman | Jacomina Oostenenk |
| huwelijk 30 september 1854 | Albert Hietbrink (31 jr) | Jansjen Enderink (37 jr) |
| zus van Jan Bernardus Enderink | ||
| Laren | Laren | Laren |
| vader | Berend Hietbrink | Albert Enderink |
| moeder | Maria Wesselink | Jacomina Oostenenk |
| huwelijk 28 november 1845 | Gerrit Enderink (19 jr) | Johanna Clasina Palsenberg (23 jr) |
| broer van Jan Bernardus Enderink | ||
| Laren | Laren | Dorth |
| vader | Albert Enderink | Harmanus Palsenberg |
| moeder | Jacomina Oostenenk | Gerritjen Berghorst |
| huwelijk 29 januari 1836 | Gerrit Jan Doornink (26 jr) | Jenneken Enderink (20 jr) |
| zus van Jan Bernardus Enderink | ||
| Laren | Laren | Laren |
| vader | Jan Doornink | Albert Enderink |
| moeder | Egberdina Jalink | Jacomina Oostenenk |
| vader | trouwdata | moeder |
| Jan Enderink | Maria Weustenenk | |
| kinderen | aangetrouwd | |
| Albert Enderink | 10-07-1808 | Jacomina Oostenenk |
| geb. 09-10-1776 ged. 13-10-1776 | ondertrouw 17-06-1808 | geb. 08-02-1787 ged. 11-02-1787 |
| vader | trouwdata | moeder |
| Albert Enderink | 10-07-1808 | Jacomina Oostenenk |
| geb. 09-10-1776 ged. 13-10-1776 | ondertrouw 17-06-1808 | geb. 08-02-1787 ged. 11-02-1787 |
| kinderen | aangetrouwd | |
| Jenneken Enderink | 29-01-1836 | Gerrit Jan Doornink |
| geb. 1816 | geb. ca.1810 | |
| Gerrit Enderink | 28-11-1845 | Johanna Clasina Palsenberg |
| geb. ca.1826 | geb. ca.1822 | |
| Jan Bernardus Enderink | 18-11-1853 | Anneken Harskamp |
| geb. ca.1820 | geb. ca.1822 | |
| Jansjen Enderink | 30-09-1854 | Albert Hietbrink |
| geb. ca.1817 | geb. ca.1823 | |
| Jenneken (2e huwelijk) | 11-10-1861 | Albert Siebrink |
| geb. 1816 | geb. ca.1820 | |
| Hendrika Johanna Enderink | 14-07-1865 | Hendrik Garrit Oostenbenk |
| geb. ca.1823 | geb. ca.1834 | |
| vader | trouwdata | moeder |
| Jan Bernardus Enderink | 18-11-1853 | Anneken Harskamp |
| geb. ca.1820 | geb. ca.1822 | |
| kinderen | aangetrouwd | |
| Aaltjen Enderink | 05-04-1878 | Albert Harskamp |
| geb. ca.1855 | geb. ca.1854 | |
| Albert Jan Enderink | 22-08-1890 | Gerritje Hoefman |
| geb. ca.1857 | geb. ca.1866 | |
| vader | trouwdata | moeder |
| Albert Jan Enderink | 22-08-1890 | Gerritje Hoefman |
| geb. ca.1857 | geb. ca.1866 | |
| kinderen | aangetrouwd | |
| Albert Enderink | 10-03-1922 | Gesina Garritdina Korenblik |
| geb. ca.1895 | geb. 13-01-1893 | |
| Bernard Enderink | ||
| geb. ca.____ | ||
| Anneke Enderink | ||
| geb. ca.____ |
|
|